Emerald Retreat
This 2nd row home has 3 Bedrooms and 2 Baths. Two of the 3 bedrooms have a Queen bed and the third bedroom has a Twin Trundle. All bedrooms are located on the entry level of this reverse floor plan home. The top floor living area has a game table with games, puzzles, books. Conveniently located across from the beach access. Fully-equipped kitchen and comfortable lounging areas. Bicycles with helmets, floats and beach toys in the ground level storage. Linens are provided with beds made. Excellent second row ocean view from the open & covered deck. Central air & heat, Hot & cold enclosed outside shower, Dishwasher, Washer & dryer, Microwave, 3 Cable TVs, High-speed internet, Ceiling fans in all rooms. This property rents on a weekly basis only from Sunday to Sunday. NO SMOKING, NO PETS!
- High Speed Internet
- Linens Provided
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | ||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $0 |
25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | |||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 $400 |
26 $400 |
27 $400 |
28 $400 |
29 $400 |
30 $400 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 $400 |
$2525 | ||||||
02 $400 |
03 $400 |
04 $400 |
05 $400 |
06 $400 |
07 $400 |
08 $400 |
$2525 |
09 $400 |
10 $400 |
11 $400 |
12 $400 |
13 $400 |
14 $400 |
15 $400 |
$2525 |
16 $400 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $2525 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 $400 |
31 $400 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 $400 |
02 $400 |
03 $400 |
04 $400 |
05 $400 |
$2525 | ||
06 $400 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | $2525 |
13 $400 |
14 $400 |
15 $400 |
16 $400 |
17 $400 |
18 $400 |
19 $400 |
$2525 |
20 $400 |
21 $400 |
22 $400 |
23 $400 |
24 $400 |
25 $400 |
26 $400 |
$2525 |
27 $400 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | ||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 $355 |
25 $355 |
26 $355 |
27 $355 |
28 $355 |
29 $355 |
30 $355 |
$2300 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 $355 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | $2300 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | ||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | ||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | |||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | ||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 $ |
08 $ |
09 $ |
|
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
|
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
|
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
|
31 $ |
Start Date | End Date | Amount | Type |
---|---|---|---|
2023-06-10 | 2023-08-25 | $2525 | Weekly |
2023-08-26 | 2023-09-22 | $2525 | Weekly |
2023-09-23 | 2023-11-24 | $2300 | Weekly |