An Atlantic View
5 Bedrooms, 4 Baths. 3 Kings, 2 Queens, Double, 2 Bunks, 3 Twins. Linens provided with beds made. Central air & heat, Enclosed hot & cold outside shower, 2 Microwaves, 2 Refrigerators, 2 Dishwashers, Washer & dryer. Private pool (15 x 34, pools are generally open from Memorial Day to Labor Day, however this may vary due to weather conditions), Pool & hot tub occupancy is limited to the number of people this property will accommodate. Hot tub located under the deck. 10 TVs (1 of which is 50”), High speed wireless, Gas grill, 2 Kitchens, Ice maker. Beautiful ocean view! Covered and furnished deck. This property rents from Saturday to Saturday. NO SMOKING, NO PETS.
- Hot Tub
- Internet Access
- Linens Provided
- Private Pool
We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | ||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $0 |
25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | |||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $1481 |
|
30 $1481 |
31 $1481 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 $1481 |
02 $1481 |
03 $1481 |
04 $1481 |
05 $1481 |
$8165 | ||
06 $1481 |
07 $1481 |
08 $1481 |
09 $1481 |
10 $1481 |
11 $1481 |
12 $1481 |
$8165 |
13 $1481 |
14 $1481 |
15 $1481 |
16 $1481 |
17 $1481 |
18 $1481 |
19 $1481 |
$8165 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | ||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | ||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | ||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 $0 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
||
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
|
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
|
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
|
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
02 $ |
03 $ |
|||||
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
|
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
|
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
|
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
02 $ |
||||||
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
|
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
|
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
|
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
|
31 $ |
Start Date | End Date | Amount | Type |
---|---|---|---|
2023-06-10 | 2023-08-25 | $8165 | Weekly |